产品名称: 八氟环丁烷 Halocarbon C318 - Octafluorocyclobutane C4F8 | ||
包装规格: 40L, 44L, 47L, 50L高压钢瓶 (GB, ISO, DOT) | ||
充装量: 40kg/瓶 | ||
项目 | 纯度指标 | |
八氟环丁烷 C4F8 | 99.9% | 99.999% |
氧气 | ≤80 ppmv | ≤1.0 ppmv |
氮气 | ≤300 ppmv | ≤3.0 ppmv |
二氧化碳 | ≤50ppmv | ≤0.5ppmv |
一氧化碳 | ≤30 ppmv | ≤0.5 ppmv |
甲烷 | ≤30 ppmv | ≤0.5 ppmv |
水分 | ≤10 ppmv | ≤3.0 ppmv |
其他有机物 | ≤600 ppmv | ≤5.0 ppmv |
酸度 as HCL | ≤1.0 ppmw | ≤0.1 ppmw |
运输 | ||
DOT 运输名称 | 八氟环丁烷 | |
DOT 分类 | 2.2 | |
DOT 标签 | 不可燃气体 | |
UN | UN 1976 | |
CAS | 115-25-3 | |
CGA/DISS/JIS | 660/716/W22-14L | |
运输状态 | 液化性气体 | |
技术信息 | ||
钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 | |
在空气中的燃烧极限 | 不可燃 | |
自然温度 (°C ) | - | |
分子量 (g/mol) | 200.03 | |
比重 ( 空气 =1) | 7.33 | |
临界温度 ( °C ) | 115.2 | |
应用 | ||
在半导体制程中, 八氟环丁烷被用作二氧化硅和硅层的等离子蚀刻气体。 |